Catalogue des œuvres
Le tableau ci-dessous recense les 37 peintures généralement discutées sous le nom de Vermeer, dans l'ordre chronologique approximatif admis par la critique. Les datations restent conjecturales (une seule toile est datée de sa main : L'Entremetteuse, 1656 ; L'Astronome et Le Géographe portent des dates moins sûres). Trois attributions demeurent débattues, signalées par (attr. discutée).
| N° | Titre | Date (c.) | Lieu de conservation | Ville |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Christ chez Marthe et Marie | 1654–1655 | Scottish National Gallery | Édimbourg |
| 2 | Sainte Praxède (attr. discutée) | 1655 | Musée national d'art occidental (dépôt) | Tokyo |
| 3 | Diane et ses compagnes | 1655–1656 | Mauritshuis | La Haye |
| 4 | L'Entremetteuse | 1656 (datée) | Gemäldegalerie Alte Meister | Dresde |
| 5 | Jeune fille assoupie | 1656–1657 | Metropolitan Museum of Art | New York |
| 6 | La Liseuse à la fenêtre | 1657–1659 | Gemäldegalerie Alte Meister | Dresde |
| 7 | La Ruelle | 1657–1658 | Rijksmuseum | Amsterdam |
| 8 | L'Officier et la jeune fille riant | 1657–1660 | Frick Collection | New York |
| 9 | La Laitière | 1658–1660 | Rijksmuseum | Amsterdam |
| 10 | Le Verre de vin | 1658–1660 | Gemäldegalerie | Berlin |
| 11 | Jeune fille au verre de vin | 1659–1660 | Herzog Anton Ulrich-Museum | Brunswick |
| 12 | Jeune fille interrompue dans sa musique | 1658–1661 | Frick Collection | New York |
| 13 | Vue de Delft | 1660–1661 | Mauritshuis | La Haye |
| 14 | Femme en bleu lisant une lettre | 1662–1664 | Rijksmuseum | Amsterdam |
| 15 | La Leçon de musique | 1662–1664 | Royal Collection | Londres (Windsor) |
| 16 | La Femme au luth | 1662–1664 | Metropolitan Museum of Art | New York |
| 17 | Femme au collier de perles | 1662–1664 | Gemäldegalerie | Berlin |
| 18 | La Femme à la balance | 1663–1664 | National Gallery of Art | Washington |
| 19 | Jeune femme à l'aiguière | 1662–1665 | Metropolitan Museum of Art | New York |
| 20 | La Jeune Fille à la perle | 1665 | Mauritshuis | La Haye |
| 21 | Le Concert | 1663–1666 | Isabella Stewart Gardner Museum — volé en 1990, non retrouvé | Boston |
| 22 | Dame écrivant | 1665–1667 | National Gallery of Art | Washington |
| 23 | La Jeune Fille au chapeau rouge | 1665–1667 | National Gallery of Art | Washington |
| 24 | Étude de jeune femme | 1665–1667 | Metropolitan Museum of Art | New York |
| 25 | Jeune fille à la flûte (attr. discutée — « atelier de Vermeer » selon la NGA, 2022) | 1665–1670 | National Gallery of Art | Washington |
| 26 | L'Art de la peinture | 1666–1668 | Kunsthistorisches Museum | Vienne |
| 27 | La Maîtresse et la servante | 1666–1668 | Frick Collection | New York |
| 28 | L'Astronome | 1668 | Musée du Louvre | Paris |
| 29 | Le Géographe | 1669 | Städel Museum | Francfort |
| 30 | La Dentellière | 1669–1670 | Musée du Louvre | Paris |
| 31 | La Lettre d'amour | 1669–1670 | Rijksmuseum | Amsterdam |
| 32 | Dame écrivant une lettre et sa servante | 1670–1671 | National Gallery of Ireland | Dublin |
| 33 | La Joueuse de guitare | 1670–1672 | Kenwood House | Londres |
| 34 | Allégorie de la Foi catholique | 1670–1672 | Metropolitan Museum of Art | New York |
| 35 | Dame debout au virginal | 1670–1672 | National Gallery | Londres |
| 36 | Dame assise au virginal | 1670–1672 | National Gallery | Londres |
| 37 | Jeune femme assise au virginal (attr. discutée) | 1670–1672 | Leiden Collection | New York |
Où voir Vermeer
Sept villes concentrent l'essentiel de l'œuvre :
- New York — 8 à 9 toiles (Metropolitan Museum : 5 ; Frick Collection : 3 ; Leiden Collection : 1 discutée) ;
- Amsterdam — 4 (Rijksmuseum) ;
- Washington — 3 à 4 (National Gallery of Art) ;
- La Haye — 3 (Mauritshuis) ;
- Londres — 4 (National Gallery : 2 ; Kenwood House : 1 ; Royal Collection : 1) ;
- Paris — 2 (Louvre) ; Dresde — 2 ; Berlin — 2 ;
- une toile chacune à Édimbourg, Dublin, Vienne, Francfort, Brunswick, Boston (volée) et Tokyo.
Datations d'après les catalogues récents (exposition du Rijksmuseum, 2023 ; National Gallery of Art, Washington). Les fourchettes varient d'un ou deux ans selon les auteurs.
© 2025-2026 - Jonathan Teyssandier - All rights reserved